製品構成および希望小売価格
標準構成
- ソフトウェア(プリインストール)
- 専用 PC システム
- キャプチャカード(専用 PC システムに搭載済)
- デコーダカード(専用 PC システムに搭載済)
- シリアル VTR コントロールケーブル
CCX Presto : オープンプライス
ソフトウェア - Version 1.07
| モデル | ![]() |
||
| 圧縮方式 | |||
| MPEG2 | Video | ITU-T Rec.H262, ISO/IEC13818-2(MP@ML/MP@HL のみ) | |
| ビデオ(エンコード) | |||
| 入力インタフェース |
SDI(1 系統 / BNC 端子 x1) * エンベデッドオーディオ、VITC には対応していません。 |
||
| 入力フォーマット | ITU-R Rec.BT.601, SMPTE259M(NTSC/PAL のみ) | ||
| 出力ファイル形式 | MPEG2 Video | Video ES | |
| フレームサイズ | 入力 | 720x480/720x576 | |
| 出力 | 入力フォーマットに従う | ||
| フレームレート | 60i/50i | ||
| エンコード方式 | CBR | Single pass/Multi pass | |
| VBR | Single pass/Multi pass | ||
| ビットレート | MP@ML | 最大 15Mbps | |
| MP@HL | 最大 40Mbps | ||
|
仮想マルチパスエンコード Virtual Multi-Pass Encoding ™ |
1 回のエンコードパスで複数回のエンコードを行い、安定した画質を実現します。 | ||
|
量子化マトリクスの自動制御 Advanced Adaptive Quantize Matrix ™ |
映像に適したマトリクスを自動制御します。 | ||
|
GOP 構成の自動制御 Advanced Adaptive GOP Structure ™ |
映像に適した GOP 構成を自動制御します。 | ||
| I フレームの挿入 |
シーンチェンジを検出し、自動的に I フレームを挿入します。 また、任意の個所のフレームを I フレームに変更することも可能です。 |
||
| VBR 時のビットレート編集 |
エンコード結果を数値化し、ビジュアルに表示します。 GOP 単位でのビットレートの編集が可能です。 |
||
| セグメント再エンコードおよびプレビュー機能 |
指定範囲の部分再エンコード機能により、生産性を向上できます。 また、プレビュー機能により効果を確認しながら設定できます。 |
||
| フィルタ処理 | ノイズ除去、帯域制限等の詳細なフィルタリングが可能です。 | ||
| 3:2 プルダウン検出 | 独自のアルゴリズムによる高い精度の自動検出を実現します。 | ||
| プログレシブ対応 | 映像のインタレース / プログレシブを自動検出し、プログレシブ対応のストリームを作成できます。 | ||
| エンコードのバッチ処理 | 複数のエンコード作業を設定し、まとめて実行が可能です。 | ||
| DVD プレイヤ再生互換機能 |
DVD プレイヤでの再生トラブルの発生を抑制したストリームを作成します。 * DVD プレイヤでの正常な再生を保証するものではありません。 |
||
| ビデオ(デコード) | |||
| 出力インタフェース | Digital | SDI(1 系統 / BNC 端子 x1) | |
| Analog | コンポジット(1 系統 / BNC 端子 x1) | ||
| 同時デコード機能 | エンコードと同時にエンコード結果を PC モニタおよび外部モニタで確認できます。 | ||
| オーディオ | |||
| 入力インタフェース | AES/EBU 2ch(1 系統 / XLR 端子 x1) | ||
| 出力ファイル形式 | PCM 非圧縮 | WAV/AIFF/ヘッダなし | |
| サンプリング周波数 | 入力 | 48,000/44,100/32,000Hz | |
| 出力 | 入力フォーマットに従う | ||
| 量子化ビット数 | 16bit | ||
| タイムコード | |||
| 入力インタフェース | SMPTE LTC(1 系統 / XLR 端子 x1 、または BNC 端子 x1)または RS422(1 系統 / Dsub-9 端子 x1) | ||
| シリアル VTR コントロール | RS422 | ||
ハードウェア
| CPU | Intel ® Core ™ 2 Duo プロセッサ 3GHz 以上 | |
| メモリ | PC2-6400 2GB(1GB x2) | |
| システム HDD | 500GB | |
| データ HDD | 1TB | |
| ネットワーク | 1000Base-T | |
| OS | Microsoft ® Windows ® 2000 Professional SP4 | |
仕様およびデザインは予告なく変更されることがあります。(2010/03 現在)
